Champagne et autres bulles
Vous trouverez à côté des domaines les * et ♥ attribués par la RVF | ||
---|---|---|
Champagne Agrapart et Fils*** | ||
Champagne A. Bagnost | ||
Champagne Larmandier- Bernier** | ||
Crémant de Bourgogne Les Champs de l'Abbaye | ||
Crémant d'Alsace Domaine Meyer-Fonné | ||
Méthode traditionnelle Clos Naudin/Foreau | ||
Méthode traditionnelle Domaine Preiss-Zimmer | ||
Vin mousseux Château de Fosse-Sèche | ||
Prosecco Dissegna | ||
Sydre/Poiré Château de Hauteville / Eric Bordelet | ||
Domaine Vinsmoselle |
Alcools
Distillerie de Biercée |
Alsace
Domaine Bachert | ||
Domaine Meyer-Fonné** | ||
Domaine Preiss-Zimmer | ||
Domaine Zind-Humbrecht*** |
Beaujolais
Les Améthystes / Guignier |
Bordeaux
Château Bégadan | ||
Château Carteau Côtes Daugay | ||
Château Chanteloise | ||
Château Dalem♥ | ||
Château Dauzac* | ||
Château du Glana♥ | ||
Château Haut-Lagrange | ||
Château Jean Faure* | ||
Château La Nauve | ||
Château Le Pape | ||
Château Patache d'Aux | ||
Château Puy Bardens |
Bourgogne
Domaine Arlaud** | ||
Domaine J.C. Bessin* | ||
Domaine Bouley | ||
Domaine Dampt | ||
Domaine Dureuil-Janthial** | ||
Les Champs de l'Abbaye / Hasard | ||
Domaine Henri Germain & Fils* | ||
Domaine Alain Gras | ||
Domaine Larue♥ | ||
Domaine Leflaive*** | ||
Domaine Rijckaert |
Jura & Savoie
Domaine Labet** | ||
Domaine Jean-François Quénard* | ||
Domaine J. Rijckaert♥ | ||
Domaine Lupin |
Languedoc
Château de Cabriac / de Cibeins | ||
Mas Champart* | ||
Clos Marie / Peyrus** | ||
Les Fusionels | ||
Domaine de l'Hortus / Orliac | ||
La Marfée / Hasard | ||
Domaine Paul Mas | ||
Mas Conscience | ||
Domaine les Mazes | ||
Domaine de Montcalmès** | ||
Domaine Saint-Antonin / Albaret | ||
Domaine Saint-Auriol / Vialade |
Loire
Château de la Franchaie | ||
Domaine Alliet** | ||
Domaine Amirault* | ||
Domaine du Bel Air* | ||
Domaine de Bellivière** | ||
Domaine Blouin | ||
Domaine François Chidaine*** | ||
Clau de Nell♥ | ||
Domaine du Clos Naudin / Foreau*** | ||
Domaine des Corbillières / Barbou♥ | ||
Domaine Didier Dagueneau*** | ||
Domaine de l'Ecu / Bossard* | ||
Château de Fosse-Sèche | ||
Château du Hureau / Vatan♥ | ||
Domaine de La Madonne | ||
Domaine Mabileau | ||
Domaine Vincent Pinard** | ||
Cave de Pouilly-sur-Loire | ||
Domaine Reverdy-Ducroux |
Provence
Bastide Blanche* | ||
Les Caves du Commandeur | ||
Château du Grand Jas | ||
Domaine Sainte Croix | ||
Domaine de Trévallon** |
Rhône
Domaine des Accoles (Ardèche) | ||
Domaine des Amouriers | ||
Cave Belle & Fils ♥ | ||
A. & P. Clape | ||
Château d'Aqueria | ||
Château Beaubois | ||
Clos du Caillou | ||
Domaine Y. Cuilleron* | ||
Eric et Joël Durand♥ | ||
Domaine P. Gaillard | ||
Domaine A. Graillot** | ||
Domaine B. Faurie | ||
Domaine de Fenouillet | ||
Domaine Gramenon | ||
Domaine Grand Veneur / Jaume | ||
Domaine P. Jaboulet Aîné* | ||
Domaine de la Janasse / Sabon** | ||
Domaine Jasmin | ||
Mas des Bressades / Marès | ||
Domaine de l'Oratoire Saint Martin / Alary** | ||
Domaine E. Pochon | ||
Domaine de la Réméjeanne / Klein | ||
Domaine Saint-Gayan / Meffre | ||
Domaine Vallet | ||
Domaine de la Vieille Ferme / Perrin | ||
Roussillon
Le Clos des Fées / Bizeul | ||
Domaine Gardiés** | ||
Domaine Gauby*** | ||
Mas Amiel** | ||
Le Roc des Anges / Gallet* | ||
Domaine des Soulanes* | ||
Les Terres de Fagayra / Gallet** |
Sud-Ouest
Domaine Arretxea / Riouspeyrous** | ||
Domaine Berthoumieu / Barré♥ | ||
Elian Da Ros* | ||
Domaine du Cros♥ | ||
Les Jardins de Babylone / Dagueneau** | ||
Uroulat / Hours♥ | ||
Camin Larredya / Grussaute*** | ||
Domaine de Pellehaut | ||
Domaine Rotier | ||
Clos Triguedina** |
Espagne
Domaine François Chidaine | ||
Finca Valdeguinea | ||
Bodegas Tarón |
Italie
Cantina Gigi Rosso | ||
Dissegna | ||
Tenuta Gorghi Tondi / Feudi San Nicola |